0755-26621613
181-2418-9141
0755-26621613
181-2418-9141
產品詳情
型號規格
型號 | 溫度/濕度范圍 | 裝機功率(KW) | 低溫恒溫功率(KW) | 內尺寸(WxHxDmm) | 外形尺寸(WxHxDmm) |
ZJ-HWS80A | -20℃~+150℃ 20%~98%RH | 6.5 | 3.5 | 400 x 500 X 400 | 600 x 1560X 1350 |
ZJ-HWS100A | 6.9 | 3.6 | 500 x 500 X 400 | 700 x 1560X 1350 | |
ZJ-HWS150A | 6.9 | 3.6 | 500 x 600 X 500 | 700 x 1660X 1450 | |
ZJ-HWS225A | 7.6 | 4 | 600 x 750 X 500 | 800 x 1810X 1450 | |
ZJ-HWS408A | 7.6 | 4 | 800x 850 X 600 | 1000 x 1910X 1550 | |
ZJ-HWS800A | 13 | 8 | 1000 x 1000 X800 | 1200 x 2060X 1750 | |
ZJ-HWS1000A | 13 | 8 | 1000 x 1000 X1000 | 1200 x 2060X 1950 | |
ZJ-HWS80B | -40℃~+150℃ 20%~98%RH | 6.9 | 3.9 | 400 x 500 X 400 | 600 x 1560X 1350 |
ZJ-HWS100B | 6.9 | 3.9 | 500 x 500 X 400 | 700 x 1560X 1350 | |
ZJ-HWS150B | 7.6 | 4 | 500 x 600 X 500 | 700 x 1660X 1450 | |
ZJ-HWS225B | 12 | 7 | 600 x 750 X 500 | 800 x 1810X 1450 | |
ZJ-HWS408B | 12 | 7 | 800x 850 X 600 | 1000 x 1910X 1550 | |
ZJ-HWS800B | 14 | 9 | 1000 x 1000 X800 | 1200 x 2060X 1750 | |
ZJ-HWS1000B | 14 | 9 | 1000 x 1000 X1000 | 1200 x 2060X 1950 | |
ZJ-HWS80C | -75℃~+150℃ 20%~98%RH | 7.5 | 4 | 400 x 500 X 400 | 600 x 1560X 1350 |
ZJ-HWS100C | 7.9 | 4.5 | 500 x 500 X 400 | 700 x 1560X 1350 | |
ZJ-HWS150C | 7.9 | 4.5 | 500 x 600 X 500 | 700 x 1660X 1450 | |
ZJ-HWS225C | 15 | 7.5 | 600 x 750 X 500 | 800 x 1810X 1450 | |
ZJ-HWS408C | 15 | 7.5 | 800x 850 X 600 | 1000 x 1910X 1550 | |
ZJ-HWS800C | 18 | 9.5 | 1000 x 1000 X800 | 1200 x 2060X 1750 | |
ZJ-HWS1000C | 18 | 9.5 | 1000 x 1000 X1000 | 1200 x 2060X 1950 |
注:升降溫速率≥1~3℃/min(帶載測試),溫度均勻度:±2℃,濕度均勻度±2%RH