0755-26621613
181-2418-9141
0755-26621613
181-2418-9141
產品詳情
產品簡介:適用于環境應力篩選試驗,通過對產品進行環境應力的篩選,加速發現產品的設計缺陷,提高產品的可靠度。
特點:
.溫度區域寬:大容量試驗區。
.試樣溫度控制:可供選購試樣溫度控制功能。
.溫度均勻:溫度分布性能出色。
.設計新穎:設計更具安全性和實用性。
.滿足標準:GB1059 , GJB150.3A-2009,GJB150.4A-2009
GB/T2423.1-2008, GB/T2423.2-2008
GB/T2423.22-2008, GB/T2423.2-2008
型號規格
型號 | 溫度(℃) | 濕度(%RH) | 溫變速率 | 內尺寸(WxHxDmm) | 外形尺寸(WxHxDmm) |
ZJ-KSWB800B/10 | -40℃~+85℃ | 20~98 | 10℃/min (線性) | 1000 x 1000 X800 | 1200 x 2060X 1750 |
ZJ-KSWB1000B/10 | -40℃~+85℃ | 20~98 | 10℃/min (線性) | 1000 x 1000 X1000 | 1200 x 2060X 1950 |
ZJ-KSWB800B/15 | -40℃~+85℃ | 20~98 | 15℃/min (線性) | 1000 x 1000 X800 | 1200 x 2060X 1750 |
ZJ-KSWB1000B/15 | -40℃~+85℃ | 20~98 | 15℃/min (線性) | 1000 x 1000 X1000 | 1200 x 2060X 1950 |
ZJ-KSWB800B/20 | -40℃~+85℃ | 20~98 | 15℃/min (線性) | 1000 x 1000 X800 | 1200 x 2060X 1750 |
ZJ-KSWB1000B/20 | -40℃~+85℃ | 20~98 | 15℃/min (線性) | 1000 x 1000 X1000 | 1200 x 2060X 1950 |
主要技術參數
溫度均勻度 | ±2℃ | 循環設定 | 觸摸屏10×1200段循環設定 |